24h Le Mans07/11/2014
Les 24 Heures du Mans en bande dessinée (12) – Ford et Ferrari 1966-1967
En 1966 et 1967, l
Lire l'articlePalmarès
Année | Classement | Cat | Classement Catégorie | Équipe | Pays | # | Voiture | Participants |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | 31 | P 3001 cm3 à 5000 cm3 | 05 | NART | USA | 27 | ![]() FERRARI 330P3 | ![]() ![]() |
1964 | 45 | P 4001 cm3 à 5000 cm3 | 04 | FORD | GER | 11 | ![]() FORD GT 40 | ![]() ![]() |
1963 | 14 | 01 | OWEN RAC ORG | OO | ![]() ROVER BRM TURBINE | ![]() ![]() | ||
1962 | 41 | Exp 3001 cm3 à 4000 cm3 | 04 | D BROWN | 11 | ![]() ASTON MARTIN P 212 | ![]() ![]() | |
1961 | 32 | S 2001 cm3 à 2500 cm3 | 01 | FERRARI | ITA | 23 | ![]() FERRARI DINO 246 SP | ![]() ![]() |
1960 | 33 | S 2501 cm3 à 3000 cm3 | 05 | FERRARI | ITA | 10 | ![]() FERRARI 250 TRI 60 | ![]() ![]() |
1957 | 32 | 1501 cm3 à 2000 cm3 | 07 | LOS AMIGOS | 29 | ![]() FERRARI 500 TESTA ROSSA | ![]() ![]() |
En 1966 et 1967, l
Lire l'articleLe patronyme TR (pour Testa Rossa) est aussi célèbre que celui de GTO dans l’histoire de Ferrari. Il désigne tout d’abord les voitures de sport de compétition à quatre cylindres, avant d’être attribué aux 12 cylindres qui leur succéderont.
Lire l'articleLa Ferrari 625 Spider vendue 5 000 000 €
Lire l'article