Asian Le Mans Series : G-Drive Racing by Algarve remporte les 4 Hours of the Bend
L'Asian Le Mans Series a fait étape pour la première fois en Australie, sur le complexe de The Bend.
Lire l'articlePalmarès
Année | Classement | Cat | Classement Catégorie | Équipe | Pays | # | Voiture | Participants |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | LMGT3 | KESSEL RACING | SUI | 57 | ![]() FERRARI 296 LMGT3 | ![]() ![]() ![]() | ||
2024 | 37 | LMGT3 | 10 | AKKODIS ASP TEAM | FRA | 87 | ![]() LEXUS RC F LMGT3 | ![]() ![]() ![]() |
2023 | 41 | LM GTE Am | 10 | KESSEL RACING | SUI | 57 | ![]() FERRARI 488 GTE Evo | ![]() ![]() ![]() |
2022 | 45 | LM GTE Am | 12 | KESSEL RACING | SUI | 57 | ![]() FERRARI 488 GTE Evo | ![]() ![]() ![]() |
2021 | 52 | LM GTE Am | 17 | KESSEL RACING | SUI | 57 | ![]() FERRARI 488 GTE Evo | ![]() ![]() ![]() |
2020 | 51 | LM GTE Am | 20 | MR RACING | JPN | 70 | ![]() FERRARI 488 GTE Evo | ![]() ![]() ![]() |
2019 | 35 | LM GTE Am | 05 | CAR GUY RACING | JPN | 57 | ![]() FERRARI F488 GTE | ![]() ![]() ![]() |
L'Asian Le Mans Series a fait étape pour la première fois en Australie, sur le complexe de The Bend.
Lire l'article43 équipes (pour 61 voitures) ont participé à la 87e édition des 24 Heures du Mans, Super Finale du Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC 2018-2019. Victoires, ennuis mécaniques, abandons, toutes n’ont pas eu le même destin. Découvrez les 24 Heures du Mans de l’équipe Car Guy Racing engagée en LM GTE Am.
Lire l'articleLes 62 concurrents ont profité d’une météo clémente en début de séance pour enchaîner les tours. Déjà, les performances de la Journée Test sont balayées. Mieux, pour la première fois depuis 2012, une LMP1 non-hybride boucle un tour en moins de 3’20.
Lire l'articleL’édition 2019 des 24 Heures du Mans verra s’affronter un nombre record de participants. Découvrez chacune des 43 équipes qui aligneront 62 voitures sur la ligne de départ. Bienvenue chez Car Guy Racing, en LM GTE Am.
Lire l'article